Русский English

Чипы СВЧ MOSFET транзисторов

VHF Transistor Die

Electrical Parameters. Die mounted and tested in ceramic case

DevicePOUT Output Power
Watts
Gps (Typ)/Freq.
dB/MHz
η Efficiency
%
Die qty in packaged partPackaged part nameDatasheet
VDD = 28 Volts, Class AB
214-28-175 5 13 50 1 BLF242 По запросу
210-28-175-15 15 12/175 50 1 MRF136 По запросу
3-210-28-175 30 13/175 50 1 BLF245 По запросу
2-235-28-175 60 16/175 50 1   По запросу
2-278-28-175 80 11/150 55 1 MRF173 По запросу
234-28-230 300 12/175 50 2+2 MRF141G По запросу
VDD = 50 Volts, Class AB
234-50-230 300 14 50 2+2 MRF151G По запросу
830-50-30 600 15/30 40 2+2 MRF157 По запросу
Отправить запрос
Отправить запрос  
 
 

UHF Transistors Die

Electrical Parameters. Dice mounted and tested in ceramic case

DevicePOUT Output Power
Watts
Gps (Typ)/Freq.
dB/MHz
η Efficiency
%
Die qty in packaged partPackaged part nameDatasheet
VDD = 28 Volts, Class AB
214-28-500 5 13/400 50 1 KP9178A По запросу
2-214-28-500 20 10/500 50 1+1 KP9178V По запросу
2-210-28-500 40 13/500 50 1+1 KP9178G По запросу
3-210-28-500 80 11/500 50 1+1 KP9178D По запросу
2-235-28-400 150 10/400 50 2+2 MRF175GU По запросу
Отправить запрос
Отправить запрос